Plaquettes de frein pour quad en céramique-kevlar – Un freinage fiable sur tous les terrains (LINHAI, CFMoto, GOES, Quadzilla)
Que vous rouliez dans la boue, sous la pluie ou à vive allure, votre sécurité dépend de la qualité de votre freinage. Ne laissez pas des plaquettes usées compromettre vos sorties. Ce jeu de plaquettes de frein pour quad, doté d’une composition haute performance céramique-kevlar, vous garantit une puissance d’arrêt constante, quelles que soient les conditions météorologiques ou la température. Elles sont compatibles avec une large gamme de modèles ATV et UTV, notamment LINHAI, CFMoto, GOES, EXPLORER, QUADZILLA et bien d’autres.
Note : Veuillez vérifier la forme de vos plaquettes actuelles avant de passer commande afin de confirmer la compatibilité exacte avec votre modèle.
Pourquoi choisir ce jeu de plaquettes de frein ? (Avantages clés) :
- Composition céramique-kevlar — Résiste aux températures élevées et préserve davantage vos disques que les plaquettes semi-métalliques classiques.
- Freinage silencieux — Le matériau organique élimine les grincements et les vibrations, même après des centaines de kilomètres en conditions off-road.
- Efficacité sous la pluie et dans la boue — Le coefficient de friction reste stable sur les surfaces humides, vous assurant un contrôle total.
- Support en acier renforcé — Isole l’étrier de la chaleur, évitant ainsi la surchauffe du liquide de frein lors des freinages répétés.
- Dimensions 97 x 43 x 9 mm — Montage direct sans ajustement nécessaire, compatible pour les positions avant (F) et arrière (R) selon le modèle.
- Compatibilité étendue — Adaptées aux transmissions 2×4 et 4×4, incluant les versions EFI et CVT, sur plus de 50 modèles de quads et SSV.
Détails et performances
Le cœur de la plaquette est constitué d’un support en acier renforcé qui ne se déforme pas, même lors de freinages intensifs en descente ou en cas de forte sollicitation thermique. La couche de friction en céramique-kevlar assure un contact uniforme avec le disque sur toute la surface active, garantissant que la puissance de freinage ne diminue pas avec l’usure. Contrairement aux modèles métalliques, le transfert de chaleur vers l’étrier est considérablement réduit, ce qui prolonge la durée de vie de votre liquide de frein et espace les intervalles de maintenance.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Dimensions | 97 x 43 x 9 mm |
| Matériau de friction | Organique avec additifs céramiques et fibres de kevlar |
| Support | Acier renforcé |
| Position de montage | Avant (F) et/ou Arrière (R) – selon le modèle |
| Type de véhicule | ATV, UTV, Side-by-Side, Quad |
| Marques compatibles | LINHAI, CFMoto, GOES, EXPLORER, QUADZILLA, NEW FORCE, PEUGEOT, W.T. MOTORS |
| Transmission | 2×4 et 4×4 |
| Performance humide | Oui – efficacité maintenue sur sol mouillé |
| Fonctionnement silencieux | Oui |
Compatibilité des modèles ATV et UTV
| Marque | Modèle / Série | Position (F = avant, R = arrière) |
|---|---|---|
| CFMOTO | Terralander 500 CF 500-2 Terralander 500 13 | F |
| CFMOTO | Terralander 625 CF 625-B/C X6 Terralander 11-13 | F |
| CFMOTO | Terralander 800 CF 800-2 X8 Terralander 12-13 | F |
| CFMOTO | X5 ATV UTV | – |
| CFMOTO | X6 ATV UTV | – |
| CFMOTO | X8 ATV UTV | – |
| CFMOTO | CF500 500 500cc | – |
| CFMOTO | CF600 600 600cc | – |
| EXPLORER | Atlas 500 / 4×4 08-09 | F |
| EXPLORER | Everest 500 LK/4X4 08-09 | F |
| GOES | 360 Max (Quad) 08-12 | F |
| GOES | G 520 F (Quad) 07-13 | F |
| GOES | 520 Max (Quad) 07-12 | F |
| GOES | G 525 (4X4) 12-13 | F |
| GOES | G 525 (4X4) Max 12-13 | F |
| GOES | G 625 i (Tous modèles) 12 | F |
| GOES | G 625 i (4X4) 12-13 | F |
| GOES | G 625 i (4X4) Max 12-13 | F |
| GOES | G 625 i UTX (4X4) Side x Side 12-13 | F |
| GOES | G E-SSV Électrique Side x Side 12-13 | F |
| LINHAI | Goon 260 ATV (2X4/4X4) 07-09 | F & R |
| LINHAI | CUV Carry 300 (ATV) 07-09 | F & R |
| LINHAI | Muddy 300 4×4 (ATV) 07-09 | F & R |
| LINHAI | 310 (4X2) 13 | F & R |
| LINHAI | 320 4X4 Carrier 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4X2/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4×4/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 420 4×4 Carrier/LOF 13 | F & R |
| LINHAI | 600 EFI 4×4/LOF 13 | R |
| LINHAI | CUV Jobber 4×4 13 | R |
| LINHAI | 260 Goon 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | Muddy 300 300cc 4×4 | – |
| LINHAI | 260 Anniversary 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 260 Classic 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 260 Worker 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 275 Anniversary 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 275 Classic 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 275 Worker 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 300 Anniversary 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 300 Classic 2×4 / 4×4 | – |
| LINHAI | 300 Worker 2×4 / 4×4 | – |
| NEW FORCE | QUADS La plupart des modèles (vérifiez la forme) | F & R |
| PEUGEOT | Metropolis 400 3 roues 13 | F & R |
| QUADZILLA | CVT 150 E 10-11 | F |
| QUADZILLA | CUV 300 (4X4 Super Utility Side x Side) 08 | R |
| QUADZILLA | 300 Utility 04-06 | F |
| QUADZILLA | 300 E SUV (Manuel) 06-07 | F |
| QUADZILLA | 300 E SUV (Automatique) 06 | F |
| QUADZILLA | 300 E (4X4) (Auto) 06 | F |
| QUADZILLA | 320 E 4X4 07-11 | F |
| QUADZILLA | CVT 320 e 07-11 | F |
| QUADZILLA | 500 4X4 09-11 | F |
| QUADZILLA | CUV 500 Side x Side 10-11 | F |
| QUADZILLA | RL 500 MKII Buggie 10-11 | F |
| QUADZILLA | QZ 500 E/ES 4X4 | F |
| QUADZILLA | RS5 4WD 10-11 | F |
| QUADZILLA | RS6 EFI 4WD 10-11 | F |
| QUADZILLA | X8 (4X4/EFI) 12-13 | F |
| QUADZILLA | ZX6 4X4 10-13 | F |
| W.T. MOTORS | WT 500 Alaska Quad 08-09 | F |
Contenu du colis
- Jeu de plaquettes de frein pour quad (avant et/ou arrière, selon la compatibilité de votre modèle)
Questions fréquentes
Sont-elles compatibles avec le LINHAI 300 ?
Oui. Ces plaquettes conviennent aux modèles LINHAI 260, 275, 300, 310, 320 et 420, en versions 2×4 et 4×4. Veuillez consulter le tableau ci-dessus pour identifier la position de montage exacte (avant ou arrière) pour votre machine.
Peuvent-elles être utilisées à l’avant et à l’arrière ?
Cela dépend du modèle. Pour les LINHAI et NEW FORCE, elles sont prévues pour les deux positions. Pour les CFMoto et la plupart des QUADZILLA, elles sont destinées uniquement à l’avant. Vérifiez bien la colonne « Position » dans le tableau de compatibilité.
Le matériau céramique-kevlar use-t-il les disques plus rapidement ?
Absolument pas. Cette composition organique enrichie en céramique et kevlar est plus douce pour vos disques que les plaquettes semi-métalliques, ce qui prolonge la durée de vie de l’ensemble de votre système de freinage.
Sont-elles efficaces sous la pluie ou dans la boue ?
Oui. Le coefficient de friction reste optimal sur les surfaces humides ou boueuses, et pas seulement sur terrain sec. C’est l’équipement idéal pour une pratique off-road exigeante.
Galerie photo




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.